欧美肥妇BWBWBWBXX | gogo全球高清大胆国模 | 正文第1章初尝云雨 | 久久毛片免费看一区二区三区 | 色哟哟网站入口在线观看视频 | 六十路垂乳熟年交尾 |
寿光市 | 都匀市 | 许昌县 | 宿迁市 | 广河县 | 南康市 |
平安县 | 东港市 | 灯塔市 | 宾阳县 | 搜索 | 凤山市 |
郁南县 | 环江 | 兴海县 | 汝南县 | 南部县 | 轮台县 |
A??+?????????????????
14???????????
?????????????????????
???????? | ???? | ??????? | ??λ??? | ????????? | ???????? | ????????????? | ?????? | ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
???????????????(000083) | ????? | 2025-03-21 | 4.999 | +399.90% | -1.24% | 1.5% 0.015% | ??????????????????? | |
???????????????????QDII???????A(001668) | ????? | 2025-03-20 | 3.5981 | +259.81% | -0.62% | 1.60% 0.016% | ????????????????????? | |
???????????????????QDII???????C(015202) | ????? | 2025-03-20 | 3.5342 | +66.55% | -0.62% | 0% 0% | ????????????????????? | |
???????????????????QDII???????D(015203) | ????? | 2025-03-20 | 3.5563 | +67.51% | -0.62% | 0% 0% | ????????????????????? | |
????????800ETF????A(012596) | ????? | 2025-03-21 | 0.9175 | -8.25% | -1.41% | 0.50% 0.005% | ???????? | |
??????????????(519069) | ????? | 2025-03-21 | 2.552 | +515.16% | -1.66% | 1.5% 0.015% |
??????????????? |
|
??????????????(519008) | ????? | 2025-03-21 | 2.2095 | +1247.31% | -1.34% | 1.5% 0.015% |
?????????? |
???????? | ??????? | ????????? | ??λ??? | ???????? | ????????????? | ?????? | ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
??????????????A(001725) | 2025-03-21 | +134.70% | 2.347 | -0.59% | 1.50% 0.015% | ??????????? |
|
??????????????D(015115) | 2025-03-21 | -10.22% | 2.318 | -0.60% | 0% 0% | ??????????? |
|
??????????????C(015114) | 2025-03-21 | -10.69% | 2.306 | -0.60% | 0% 0% | ??????????? |
|
??????????????????C(015123) | 2025-03-21 | -26.82% | 1.531 | -1.03% | 0% 0% | ??????????????? |
|
??????????????????A(001490) | 2025-03-21 | +55.90% | 1.559 | -1.08% | 1.5% 0.015% | ??????????????? |
|
??????????????????D(015124) | 2025-03-21 | -26.43% | 1.539 | -1.09% | 0% 0% | ??????????????? |
|
????????????????C(007524) | 2025-03-21 | +12.97% | 1.1297 | -1.15% | 0% 0% | ????14?????????????? |
|
????????????????A(007523) | 2025-03-21 | +17.05% | 1.1705 | -1.15% | 1.50% 0.015% | ????14?????????????? |
|
???????????????????C(011424) | 2025-03-21 | -13.23% | 1.350 | -1.32% | 0% 0% | ?????????? ??????????? |
|
???????????????????A(000925) | 2025-03-21 | +63.66% | 1.382 | -1.36% | 1.5% 0.015% | ?????????? ??????????? |
|
?????????????????й??C(011419) | 2025-03-21 | -39.65% | 0.6035 | -1.65% | 0% 0% | ??????????????? |
|
?????????????????й??A(011418) | 2025-03-21 | -38.71% | 0.6129 | -1.65% | 1.50% 0.015% | ??????????????? |
|
?????????????й??????????3??й??C(009551) | 2025-03-21 | -35.80% | 0.6420 | -1.67% | 0% 0% | ????????????й????????? |
|
?????????????й??????????3??й??A(009550) | 2025-03-21 | -33.36% | 0.6664 | -1.68% | 1.50% 0.015% | ????????????й????????? |
|
????????????????(001541) | 2025-03-21 | +56.60% | 1.566 | -2.12% | 1.5% 0.015% | ??????????????????? |
|
???????????????(000696) | 2025-03-21 | +58.69% | 1.419 | -2.21% | 1.5% 0.015% | ????????????? |
|
???????????????D(015197) | 2025-03-21 | -21.49% | 1.2628 | -2.32% | 0% 0% | ?????????????????δ?? |
|
???????????????A(005802) | 2025-03-21 | +27.84% | 1.2784 | -2.32% | 1.50% 0.015% | ?????????????????δ?? |
|
???????????????C(015196) | 2025-03-21 | -22.00% | 1.2545 | -2.33% | 0% 0% | ?????????????????δ?? |
|
?????ESG???????????A(011122) | 2025-03-21 | -35.66% | 0.6434 | -2.69% | 1.50% 0.015% | ?????????????????к????????? |
|
???????????????A(001726) | 2025-03-21 | +48.10% | 1.481 | -2.69% | 1.5% 0.015% | ??????????????? |
|
?????ESG???????????C(011123) | 2025-03-21 | -37.57% | 0.6243 | -2.70% | 0% 0% | ?????????????????к????????? |
|
???????????????D(015195) | 2025-03-21 | -10.81% | 1.461 | -2.73% | 0% 0% | ??????????????? |
|
???????????????C(015194) | 2025-03-21 | -11.05% | 1.457 | -2.74% | 0% 0% | ??????????????? |
|
???????????????A(000697) | 2025-03-21 | +63.30% | 1.633 | -2.74% | 1.5% 0.015% | ??????????????????????? |
|
???????????????D(015199) | 2025-03-21 | -10.49% | 1.613 | -2.77% | 0% 0% | ??????????????????????? |
|
???????????????C(015198) | 2025-03-21 | -10.93% | 1.605 | -2.79% | 0% 0% | ??????????????????????? |
|
??????????????????(001685) | 2025-03-21 | +7.70% | 1.077 | -3.15% | 1.50% 0.015% | ????????????????? |
|
???????? | ??????? | ????????? | ??λ??? | ???????? | ????????????? | ?????? | ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
???????????6???3??л???FOF??C(015242) | 2025-03-20 | +4.68% | 1.0468 | +0.23% | 0% 0% | ?????????? |
|
???????????6???3??л???FOF??A(015241) | 2025-03-20 | +5.58% | 1.0558 | +0.23% | 0.20% 0.002% | ?????????? |
|
?????????????????A(004436) | 2025-03-21 | +28.23% | 1.2823 | +0.05% | 1.00% 0.010% | ?????????????????? |
|
?????????????????C(004437) | 2025-03-21 | +22.26% | 1.2226 | +0.04% | 0% 0% | ?????????????????? |
|
??????????????????????л???FOF??A(012743) | 2025-03-19 | +1.66% | 1.0166 | +0.02% | 1.20% 0.012% | ??????????????FOF |
|
??????????????????????л???FOF??Y(017367) | 2025-03-19 | +5.57% | 1.0234 | +0.02% | 1.20% 0.012% | ??????????????FOF |
|
????????????漲?????A(000762) | 2025-03-21 | +19.30% | 1.193 | +0.00% | 1.50% 0.015% | ?????????????? |
|
????????????漲?????C(008140) | 2025-03-21 | -10.35% | 1.143 | +0.00% | 0% 0% | ?????????????? |
|
????????????????л??D(013540) | 2025-03-21 | +1.77% | 1.0177 | -0.01% | 1.00% 0.01% | ??????? |
|
???????????????????????????л???FOF??Y(017372) | 2025-03-19 | +3.56% | 0.9925 | -0.01% | 1.20% 0.012% | ???????????????FOF |
|
???????????????????????????л???FOF??A(013512) | 2025-03-19 | -1.46% | 0.9854 | -0.01% | 1.20% 0.012% | ???????????????FOF |
|
??????????????????????????л???FOF??Y(017373) | 2025-03-19 | +5.14% | 1.0439 | -0.02% | 1.20% 0.012% | ???????????? |
|
??????????????????????????л???FOF??A(014093) | 2025-03-19 | +3.68% | 1.0368 | -0.02% | 1.20% 0.012% | ???????????? |
|
????????????????л??A(012459) | 2025-03-21 | +1.76% | 1.0176 | -0.02% | 0.80% 0.008% | ??????? |
|
????????????????л??C(012460) | 2025-03-21 | +0.37% | 1.0037 | -0.02% | 0% 0% | ??????? |
|
??????????????????C(012607) | 2025-03-21 | +4.55% | 1.4219 | -0.02% | 0% 0% | ????????????汸 |
|
??????????????????A(003189) | 2025-03-21 | +44.05% | 1.4405 | -0.03% | 0.6% 0.006% | ????????????汸 |
|
??????????????????????????л???FOF??Y(017371) | 2025-03-19 | +3.78% | 0.9841 | -0.03% | 1.20% 0.012% | ??????????????FOF |
|
??????????????????????????л???FOF??A(013155) | 2025-03-19 | -2.28% | 0.9772 | -0.03% | 1.20% 0.012% | ??????????????FOF |
|
???????????????????????л???FOF??Y(017368) | 2025-03-19 | +4.57% | 1.0036 | -0.04% | 1.20% 0.012% | ??????????????FOF |
|
???????????????????????л???FOF??A(012190) | 2025-03-19 | -0.42% | 0.9958 | -0.04% | 1.20% 0.012% | ??????????????FOF |
|
???????????????л???FOF??C(016037) | 2025-03-19 | +4.18% | 1.0418 | -0.05% | 0% 0% | ?????????棬?????????? |
|
???????????????л???FOF??A(016036) | 2025-03-19 | +4.82% | 1.0482 | -0.06% | 0.80% 0.008% | ?????????棬?????????? |
|
?????????????????л??A(009536) | 2025-03-21 | +10.95% | 1.1095 | -0.06% | 0.80% 0.008% | ???????????????????? |
|
?????????????????л??C(011945) | 2025-03-21 | +6.01% | 1.1007 | -0.06% | 0% 0% | ???????????????????? |
|
???????????????л??(010480) | 2025-03-21 | +0.34% | 1.0034 | -0.09% | 0.80% 0.008% | ?????????????? |
|
??????????????????3??л???FOF??A(014070) | 2025-03-19 | -9.38% | 0.9062 | -0.10% | 1.20% 0.012% | ??????????????? |
|
??????????????????3??л???FOF??C(014071) | 2025-03-19 | -10.58% | 0.8942 | -0.10% | 0% 0% | ??????????????? |
|
??????????????????3??л??B(019697) | 2025-03-21 | +8.35% | 1.1202 | -0.12% | 0.60% 0.006% | ???????????????????? |
|
??????????????????3??л??A(012951) | 2025-03-21 | +12.02% | 1.1202 | -0.12% | 0.20% 0.0020% | ???????????????????? |
|
??????????????????3??л??C(012952) | 2025-03-21 | +10.60% | 1.1060 | -0.13% | 0% 0% | ???????????????????? |
|
??????????????????????????????л????????FOF??(017580) | 2025-03-19 | +2.50% | 1.0250 | -0.14% | 1.20% 0.012% |
|
|
????????????????????????????л?????FOF??(017591) | 2025-03-19 | +6.96% | 1.0696 | -0.15% | 1.20% 0.012% |
|
|
????????????????????????????л?????FOF??(017579) | 2025-03-19 | +6.40% | 1.0640 | -0.16% | 1.20% 0.012% | ?????????????? |
|
?????????2040??????л???FOF??Y(017361) | 2025-03-19 | -3.95% | 1.3548 | -0.18% | 1.50% 0.015% | ???????????? |
|
?????????2040??????л???FOF??A(007059) | 2025-03-19 | +34.32% | 1.3432 | -0.19% | 1.50% 0.015% | ???????????? |
|
?????????2050??????л???FOF??A(007060) | 2025-03-19 | +32.00% | 1.3200 | -0.20% | 1.20% 0.012% | ???????????? |
|
?????????????????????FOF(008169) | 2025-03-19 | +6.47% | 1.0647 | -0.20% | 1.00% 0.01% | ?????????? |
|
?????????2050??????л???FOF??Y(017254) | 2025-03-19 | -3.10% | 1.3330 | -0.20% | 1.20% 0.012% | ???????????? |
|
?????????2030??????л???FOF??Y(017256) | 2025-03-19 | -4.14% | 1.2491 | -0.22% | 1.20% 0.012% | ???????????? |
|
??????????λ????????????????л?????FOF??(018913) | 2025-03-19 | +6.34% | 1.0634 | -0.22% | 1.20% 0.012% | ????FOF |
|
????????????????л???FOF??A(013643) | 2025-03-19 | -7.62% | 0.9238 | -0.22% | 1.20% 0.012% | ?????????????????? |
|
?????????2030??????л???FOF??A(006763) | 2025-03-19 | +23.91% | 1.2391 | -0.22% | 1.20% 0.012% | ???????????? |
|
????????????????л???FOF??C(013644) | 2025-03-19 | -8.90% | 0.9110 | -0.22% | 0% 0% | ?????????????????? |
|
?????????2035??????л???FOF??(018585) | 2025-03-19 | +9.05% | 1.0905 | -0.27% | 1.20% 0.012% | ????????????????? |
|
?????????????????3??л???FOF??A(014222) | 2025-03-19 | -3.02% | 0.9698 | -0.27% | 1.20% 0.012% | ???FOF |
|
????????????????(002746) | 2025-03-21 | +48.00% | 1.480 | -0.27% | 1.5% 0.015% | ???????????? |
|
?????????????????3??л???FOF??C(014223) | 2025-03-19 | -4.02% | 0.9598 | -0.27% | 0 0 | ???FOF |
|
???????????????л??C(011119) | 2025-03-21 | +13.96% | 1.1396 | -0.27% | 0% 0% | ???????????δ?? |
|
???????????????л??B(019651) | 2025-03-21 | +11.22% | 1.1582 | -0.28% | 0.60% 0.006% | ???????????δ?? |
|
???????????????л??A(011118) | 2025-03-21 | +15.82% | 1.1582 | -0.28% | 0.80% 0.008% | ???????????δ?? |
|
????????????????л??(010439) | 2025-03-21 | -5.60% | 0.8998 | -0.28% | 0.80% 0.008% | ?????????????????????? |
|
?????????????????л??(010869) | 2025-03-21 | -6.69% | 0.9331 | -0.28% | 0.80% 0.008% | ??????????????桰?????? |
|
????????????????л??(011562) | 2025-03-21 | +12.87% | 1.1287 | -0.28% | 0.80% 0.008% | ????????????? |
|
???????????????????л???FOF??(013647) | 2025-03-19 | -16.74% | 0.8326 | -0.29% | 1.20% 0.012% | ???????????????FOF |
|
??????????????????????FOF(008168) | 2025-03-19 | -8.14% | 0.9186 | -0.31% | 1.20% 0.012% | ?????????? |
|
?????????????(017043) | 2025-03-21 | +16.04% | 1.1604 | -0.33% | 1.50% 0.015% | ????????????????????? |
|
??????????漲?????C(005330) | 2025-03-21 | +39.93% | 1.3993 | -0.38% | 0% 0% | ?????????????????? |
|
??????????漲?????A(005329) | 2025-03-21 | +43.96% | 1.4396 | -0.38% | 1.00% 0.010% | ?????????????????? |
|
?????????????????л???FOF??A(015221) | 2025-03-19 | -7.12% | 0.9288 | -0.41% | 1.20% 0.012% | ?????????? |
|
?????????????????л???FOF??C(015222) | 2025-03-19 | -8.24% | 0.9176 | -0.41% | 0% 0% | ?????????? |
|
??????????C(004947) | 2025-03-21 | +41.59% | 1.3720 | -0.46% | 0% 0% | ?????????????? |
|
??????????A(004946) | 2025-03-21 | +46.51% | 1.4207 | -0.46% | 1.20% 0.012% | ?????????????? |
|
?????????????????л???FOF??C(012792) | 2025-03-19 | -25.34% | 0.7466 | -0.47% | 0% 0% | ???????????????FOF |
|
?????????????????л???FOF??A(012791) | 2025-03-19 | -24.25% | 0.7575 | -0.47% | 1.20% 0.012% | ???????????????FOF |
|
????????????????л??(010045) | 2025-03-21 | -1.28% | 0.9872 | -0.52% | 1.00% 0.01% | ???Э?? |
|
???????????????A(008025) | 2025-03-21 | +19.93% | 1.1993 | -0.56% | 1.20% 0.012% | ???????????????? |
|
???????????????C(008026) | 2025-03-21 | +17.39% | 1.1739 | -0.56% | 0% 0% | ???????????????? |
|
???????????????????3??л??A(010870) | 2025-03-21 | +11.20% | 1.1120 | -0.56% | 0.80% 0.008% | ????????????? |
|
???????????????????3??л??C(017957) | 2025-03-21 | +5.27% | 1.1038 | -0.57% | 0% 0% | ????????????? |
|
?????????????????л??(010219) | 2025-03-21 | -0.73% | 0.9927 | -0.59% | 0.80% 0.008% | ???????????????? |
|
??????????????????????(007639) | 2025-03-21 | +15.15% | 1.1515 | -0.60% | 1.50% 0.015% | ????????????????????? |
|
??????????????B(020623) | 2025-03-21 | +5.74% | 0.9620 | -0.66% | 0.80% 0.008% | ?????????????????? |
|
??????????????C(009737) | 2025-03-21 | -5.50% | 0.9450 | -0.66% | 0% 0% | ?????????????????? |
|
??????????????A(009736) | 2025-03-21 | -3.72% | 0.9628 | -0.67% | 1.20% 0.012% | ?????????????????? |
|
??????????ζ??????9???3??л??A(017298) | 2025-03-21 | +7.55% | 1.0755 | -0.67% | 0.8% 0.008% | ????????????? |
|
??????????ζ??????9???3??л??C(017299) | 2025-03-21 | +6.87% | 1.0687 | -0.68% | 0% 0% | ????????????? |
|
???????????????л??(501063) | 2025-03-21 | +9.06% | 0.9887 | -0.82% | 1.5% 0.015% | ????????????????????? |
|
??????????????????A(022276) | 2025-03-21 | +2.70% | 1.0270 | -0.84% | 1.50% 0.015 | ????汸????? |
|
??????????????????C(022277) | 2025-03-21 | +2.54% | 1.0254 | -0.84% | 0% 0 | ????汸????? |
|
???????????????????C(021516) | 2025-03-21 | +1.67% | 1.0167 | -0.89% | 0% 0 | ??????? |
|
???????????????????A(021515) | 2025-03-21 | +1.97% | 1.0197 | -0.89% | 1.50% 0.015 | ??????? |
|
????????????????A(006259) | 2025-03-21 | +53.96% | 1.5396 | -0.93% | 1.50% 0.015% | ????????????ι?? ??????? |
|
????????????????C(006260) | 2025-03-21 | +46.68% | 1.4668 | -0.93% | 0% 0% | ????????????ι?? ??????? |
|
??????????????A(018440) | 2025-03-21 | -10.34% | 0.8966 | -1.15% | 1.50% 0.015% | ?????????????????? |
|
??????????????C(018441) | 2025-03-21 | -11.30% | 0.8870 | -1.15% | 0% 0% | ?????????????????? |
|
??????????????(004774) | 2025-03-21 | +29.35% | 1.2935 | -1.23% | 1.00% 0.010% | ?????????????? |
|
???????????????(000083) | 2025-03-21 | +399.90% | 4.999 | -1.24% | 1.5% 0.015% | ??????????????????? |
|
?????????????????3??л??(010298) | 2025-03-21 | -24.08% | 0.7592 | -1.27% | 1.50% 0.015% | ??????????????????δ?? |
|
???????????????C(002158) | 2025-03-21 | +9.00% | 0.834 | -1.30% | 0% 0% | ?????г????????? |
|
??????????????????C(022321) | 2025-03-21 | -1.43% | 0.9857 | -1.31% | -- -- | ??????????? |
|
??????????????????A(022320) | 2025-03-21 | -1.37% | 0.9863 | -1.32% | 1.50% 0.015% | ??????????? |
|
??????????????(519008) | 2025-03-21 | +1247.31% | 2.2095 | -1.34% | 1.5% 0.015% | ?????????? |
|
???????????????E(013516) | 2025-03-21 | -31.29% | 2.422 | -1.34% | 0% 0% | ??????????????? |
|
???????????????C(013515) | 2025-03-21 | -29.24% | 2.408 | -1.35% | 0% 0% | ??????????????? |
|
???????????????A(519066) | 2025-03-21 | +393.85% | 2.455 | -1.37% | 1.5% 0.015% | ??????????????? |
|
???????λ??D(014834) | 2025-03-21 | -15.36% | 1.548 | -1.40% | 0% 0% | ??????????????? |
|
??????о?????????????(006696) | 2025-03-21 | +10.11% | 0.9505 | -1.43% | 1.5% 0.015% | ?о?????????????? |
|
??????????????D(015182) | 2025-03-21 | -11.13% | 3.138 | -1.44% | 0% 0% | ??????????????????? |
|
???????λ??A(002420) | 2025-03-21 | +55.80% | 1.558 | -1.45% | 1.2% 0.012% | ??????????????? |
|
??????????????C(015181) | 2025-03-21 | -11.84% | 3.113 | -1.46% | 0% 0% | ??????????????????? |
|
??????????????A(470098) | 2025-03-21 | +344.76% | 3.175 | -1.46% | 1.5% 0.015% | ??????????????????? |
|
?????????30???A(000173) | 2025-03-21 | +177.90% | 2.487 | -1.47% | 1.5% 0.015% | ????й????????30?? |
|
???????????????A(001796) | 2025-03-21 | +6.22% | 0.803 | -1.47% | 1.50% 0.015% | ?????г????????? |
|
???????λ??C(014833) | 2025-03-21 | -13.70% | 1.537 | -1.47% | 0% 0% | ??????????????? |
|
??????????????????C(021199) | 2025-03-21 | +3.45% | 1.0345 | -1.48% | 0% 0 | ?????????????? |
|
??????????????????A(021198) | 2025-03-21 | +3.71% | 1.0371 | -1.48% | 1.50% 0.015% | ?????????????? |
|
?????????30???D(015180) | 2025-03-21 | -15.97% | 2.457 | -1.48% | 0% 0% | ????й????????30?? |
|
?????????30???C(015179) | 2025-03-21 | -16.18% | 2.451 | -1.49% | 0% 0% | ????й????????30?? |
|
?????????????????A(009548) | 2025-03-21 | -29.10% | 0.7090 | -1.50% | 1.50% 0.015% | ????????????????????? |
|
?????????????????C(009549) | 2025-03-21 | -31.08% | 0.6892 | -1.51% | 0% 0% | ????????????????????? |
|
?????????????A(001816) | 2025-03-21 | +20.47% | 0.910 | -1.52% | 1.50% 0.015% | ?????????????? |
|
?????????????C(002164) | 2025-03-21 | +18.54% | 0.894 | -1.54% | 0% 0% | ?????????????? |
|
??????????????(519068) | 2025-03-21 | +282.82% | 1.7323 | -1.55% | 1.5% 0.015% | ??????????????? |
|
?????????????????C(013368) | 2025-03-21 | -16.23% | 0.8377 | -1.55% | 0% 0% | ??????????????????????? |
|
?????????????????A(013367) | 2025-03-21 | -15.11% | 0.8489 | -1.55% | 1.50% 0.015% | ??????????????????????? |
|
????????????????????A(001417) | 2025-03-21 | +32.30% | 1.323 | -1.56% | 1.5% 0.015% | ???????????? |
|
???????????????(470009) | 2025-03-21 | +435.37% | 4.456 | -1.57% | 1.5% 0.015% | ????????????? |
|
????????????????A(006408) | 2025-03-21 | +76.75% | 1.7675 | -1.57% | 1.50% 0.015% | ???????????? ????г???? |
|
????????????????D(015188) | 2025-03-21 | +0.69% | 1.9979 | -1.57% | 0% 0% | ???????????? ????г???? |
|
????????????????C(015187) | 2025-03-21 | -12.62% | 1.7337 | -1.57% | 0% 0% | ???????????? ????г???? |
|
????????????????????D(015122) | 2025-03-21 | -25.50% | 1.306 | -1.58% | 0% 0% | ???????????? |
|
????????????A(001801) | 2025-03-21 | +95.83% | 1.863 | -1.58% | 1.5% 0.015% | ?????????????? |
|
????????????????????C(015121) | 2025-03-21 | -25.90% | 1.299 | -1.59% | 0% 0% | ???????????? |
|
????????????C(002165) | 2025-03-21 | +88.63% | 1.793 | -1.59% | 0% 0% | ?????????????? |
|
???????????????A(004424) | 2025-03-21 | +89.39% | 1.8939 | -1.60% | 1.50% 0.015% | ??????????????????? |
|
????????????????(519018) | 2025-03-21 | +309.97% | 0.5220 | -1.60% | 1.5% 0.015% | ???????????? |
|
???????????????C(015183) | 2025-03-21 | -3.02% | 1.8603 | -1.60% | 0% 0% | ??????????????????? |
|
???????????????D(015184) | 2025-03-21 | -2.45% | 1.8712 | -1.60% | 0% 0% | ??????????????????? |
|
??????????????C(015190) | 2025-03-21 | -20.52% | 1.2633 | -1.63% | 0% 0% | ??????????????????????????? |
|
??????????????D(015191) | 2025-03-21 | -19.57% | 1.2784 | -1.63% | 0% 0% | ??????????????????????????? |
|
??????????????A(005351) | 2025-03-21 | +28.92% | 1.2892 | -1.63% | 1.50% 0.015% | ??????????????????????????? |
|
??????????????(519069) | 2025-03-21 | +515.16% | 2.552 | -1.66% | 1.5% 0.015% | ??????????????? |
|
??????????????(470008) | 2025-03-21 | +141.31% | 1.846 | -1.76% | 1.5% 0.015% | ??????????????? |
|
???????????????л??A(012993) | 2025-03-21 | +16.05% | 1.1605 | -1.77% | 1.50% 0.015% | ????????????????????? |
|
???????????????л??C(012994) | 2025-03-21 | +14.91% | 1.1491 | -1.77% | 0% 0% | ????????????????????? |
|
???????????λ??D(015193) | 2025-03-21 | -43.13% | 1.328 | -1.85% | 0% 0% | ??????????????????? |
|
???????????λ??C(015192) | 2025-03-21 | -43.38% | 1.322 | -1.86% | 0% 0% | ??????????????????? |
|
???????????λ??A(470028) | 2025-03-21 | +34.60% | 1.346 | -1.90% | 1.5% 0.015% | ??????????????????? |
|
????????????????????A(017876) | 2025-03-21 | -17.49% | 0.8251 | -1.91% | 1.50% 0.015% | ????δ?? |
|
???????????????????????л??A(011665) | 2025-03-21 | -22.33% | 0.7767 | -1.92% | 1.50% 0.015% | ????????????????? |
|
???????????????????????л??C(011666) | 2025-03-21 | -23.46% | 0.7654 | -1.92% | 0% 0% | ????????????????? |
|
????????????????????C(017877) | 2025-03-21 | -18.53% | 0.8147 | -1.93% | 0% 0% | ????δ?? |
|
???????к???????A(013147) | 2025-03-21 | -48.94% | 0.5106 | -1.94% | 1.50% 0.015% | ????????????????????? |
|
??????????????????3??л??(010557) | 2025-03-21 | -31.37% | 0.6863 | -1.94% | 1.50% 0.015% | ??????????????????δ?? |
|
???????к???????C(013148) | 2025-03-21 | -50.01% | 0.4999 | -1.96% | 0% 0% | ????????????????????? |
|
?????????????????????л??A(013123) | 2025-03-21 | -20.77% | 0.7923 | -1.97% | 1.50% 0.015% | ?????????????????????? |
|
?????????????????????л??C(013124) | 2025-03-21 | -21.88% | 0.7812 | -1.97% | 0% 0% | ?????????????????????? |
|
??????????????????C(015116) | 2025-03-21 | -17.87% | 0.9935 | -1.98% | 0% 0% | ?????????????????????? |
|
??????????????????A(008063) | 2025-03-21 | +1.22% | 1.0122 | -1.99% | 1.50% 0.015% | ?????????????????????? |
|
??????????????????D(015117) | 2025-03-21 | -17.67% | 0.9959 | -1.99% | 0% 0% | ?????????????????????? |
|
?????????????????(005379) | 2025-03-21 | +36.34% | 1.3634 | -2.02% | 1.50% 0.015% | ???????????????????? |
|
????????????С?????3????л?????A(017801) | 2025-03-21 | +21.62% | 1.2162 | -2.02% | 1.50% 0.015% | ?????С???????????? |
|
????????????С?????3????л?????C(017802) | 2025-03-21 | +20.62% | 1.2062 | -2.02% | 0 0 | ?????С???????????? |
|
??????????????(470006) | 2025-03-21 | +107.69% | 1.598 | -2.02% | 1.5% 0.015% | ?????????????δ?? |
|
???????????????л??C(013551) | 2025-03-21 | -15.78% | 0.8422 | -2.04% | 0% 0% | ??????????????????? |
|
???????????????л??A(013550) | 2025-03-21 | -14.14% | 0.8586 | -2.04% | 1.50% 0.015% | ??????????????????? |
|
????????????????3??л??C(012156) | 2025-03-21 | -39.77% | 0.6023 | -2.10% | 0% 0% | ????????????? |
|
????????????????3??л??A(012155) | 2025-03-21 | -38.67% | 0.6133 | -2.11% | 1.50% 0.015% | ????????????? |
|
??????????????????(501065) | 2025-03-21 | +46.69% | 1.0406 | -2.12% | 1.50% 0.015% | ??λ???????????? |
|
?????????????????????(019360) | 2025-03-21 | +12.38% | 1.1238 | -2.14% | 1.50% 0.015% | ?г????????????????? |
|
?????????????????????л??A(014526) | 2025-03-21 | -4.28% | 0.9572 | -2.17% | 1.50% 0.015% | ??????????????????????? |
|
?????????????????????л??C(014527) | 2025-03-21 | -5.48% | 0.9452 | -2.17% | 0% 0% | ??????????????????????? |
|
?????????????????????A(009683) | 2025-03-21 | +7.71% | 1.0771 | -2.18% | 1.50% 0.015% | ????????壬????????? |
|
?????????????????????C(009684) | 2025-03-21 | +4.69% | 1.0469 | -2.19% | 0% 0% | ????????壬????????? |
|
??????????????30?????л??A(010599) | 2025-03-21 | -44.88% | 0.5512 | -2.22% | 1.50% 0.015% | ???????????????????????? |
|
??????????????30?????л??C(011259) | 2025-03-21 | -45.78% | 0.5422 | -2.22% | 0% 0% | ???????????????????????? |
|
??????????????????C(021203) | 2025-03-21 | +3.10% | 1.0310 | -2.26% | 0% 0% | ????????????????? |
|
??????????????????A(021202) | 2025-03-21 | +3.53% | 1.0353 | -2.26% | 1.50% 0.015% | ????????????????? |
|
??????????????(012820) | 2025-03-21 | -26.85% | 0.7315 | -2.26% | 0% 0% | ??????????????? |
|
??????????????A(007355) | 2025-03-21 | +124.95% | 2.2495 | -2.28% | 1.50% 0.015% | ?????????????? |
|
??????????????C(007356) | 2025-03-21 | +114.57% | 2.1457 | -2.28% | 0% 0% | ?????????????? |
|
??????????????????A(008065) | 2025-03-21 | +0.81% | 1.0081 | -2.28% | 1.50% 0.015% | ?????????????????? |
|
??????????????????C(008066) | 2025-03-21 | -2.19% | 0.9781 | -2.29% | 0% 0% | ?????????????????? |
|
??????????????????л??A(011826) | 2025-03-21 | -0.89% | 0.9911 | -2.31% | 1.50% 0.015% | ?????????????????????? |
|
??????????????????A(016165) | 2025-03-21 | -30.28% | 0.6972 | -2.31% | 1.50% 0.015% | ????????????????????? |
|
??????????????????C(016173) | 2025-03-21 | -31.16% | 0.6884 | -2.31% | 0% 0% | ????????????????????? |
|
??????????????????л??C(011827) | 2025-03-21 | -2.46% | 0.9754 | -2.31% | 0% 0% | ?????????????????????? |
|
???????????ú???????????????A(016157) | 2025-03-21 | +12.62% | 1.1262 | -2.33% | 1.50% 0.015% | ???????????????? |
|
???????????ú???????????????D(016159) | 2025-03-21 | +11.52% | 1.1152 | -2.34% | 0% 0% | ???????????????? |
|
??????????????????C(021700) | 2025-03-21 | +1.45% | 1.0145 | -2.34% | 0% 0 | ?????? ?????? |
|
???????????ú???????????????C(016158) | 2025-03-21 | +11.00% | 1.1100 | -2.34% | 0% 0% | ???????????????? |
|
??????????????????A(021699) | 2025-03-21 | +1.71% | 1.0171 | -2.34% | 1.50% 0.015% | ?????? ?????? |
|
??????????????A(013552) | 2025-03-21 | -21.42% | 0.7858 | -2.35% | 1.50% 0.015% | ?????????????ε??? |
|
??????????????C(013553) | 2025-03-21 | -22.70% | 0.7730 | -2.35% | 0% 0% | ?????????????ε??? |
|
